Capace compozit pentru camine de canalizare

Posted in Canalizare. Hits: 1642

Capac circular compozit Kio 800 A15 800*665*101, Pas 600 - 1,5 to

Capac circular compozit Kio 800 B125 800*665*101, Pas 600 - 12,5 to

Capac circular compozit Kio 800 C250 800*665*107, Pas 600 - 25 to

Capac circular compozit Kio 800 D400 800*665*120, Pas 600 - 40 to

Capac patrat compozit Kio 500 B125 (500x500)*(443x443)*42, Pas 402x402

Capac patrat compozit Kio 600 B125 (600x600)*(543x543)*44, Pas 502x502

Capac patrat compozit Kio 700 B125 (700x700)*(643x643)*42, Pas 602x602

Capac patrat compozit Kio 400 C250 (400x400)*(335x335)*44, Pas 305x305

Capac patrat compozit Kio 500 C250 (500x500)*(443x443)*55, Pas 402x402

Capac patrat compozit Kio 600 C250 (600x600)*(543x543)*56, Pas 502x502

Capac patrat compozit Kio 700 C250 (700x700)*(643x643)*54, Pas 602x602

Capac patrat compozit Kio 500 D400 (500x500)*(443x443)*100, Pas 402x402

Gratar patrat compozit Kio 500 C250 (500x500)*(443x443)*107, Pas 402x402

Capac din material compozit B125, cu sistem de inchidere in doua puncte si operare cu cheie speciala , util 315 mm, fara balama

Capac din material compozit B125, cu sistem antifurt, garnitura, util 600 mm, fara balama

Capac din material compozit D400, cu sistem antifurt, garnitura, util 600 mm, cu balama

Folosim Cookies

Folosim cookies pe acest site. Unele din ele sunt esentiale pentru buna functionare a site-ului. Nu folosim tracking cookies (cookies de urmarire sau colectare a datelor). Puteti decide pentru dumneavoastra daca vreti sa permiteti sau nu aceste cookies. Mentionam totusi ca, in cazul refuzului, acest site este posibil sa nu poata fi folosit sau accesat complet.